District Transparency
Our district is dedicated to operating in a transparent manner, and posts relevant financial and operational documents to our site as they become available.
| Information | Where to find it |
|---|---|
| Contact Information On File | 2502 Country Club Drive, Cameron Park, CA, 95682 CA (
530) 677-2231 cpcsd@cameronpark.org |
| Mission Statement | Our Mission |
| Staff Members | Staff |
| SB 272 Enterprise System Catalog | SB 272 Enterprise System Catalog |
| Board Overview | Board Members |
| Board Members | Board Members |
| Board Meetings | Board of Directors |
| Meeting Minutes Archive | Board of Directors |
| Current Agency Budget | District Budgets |
| Financial Audit | Financial Audit |
| Past 3 Years of Audits | Financial Audit |
| Board Member and Staff Compensation | District Compensation |
| Disclosure of Reimbursements | Annual Disclosures |
| Financial Reserves Policy | Financial Reserve Policy |
| Financial Transaction Report | District Financial Information |
| Agency Newsletters | Monthly E- Newsletter |
| Press releases | Updates |
| Board Meeting Recordings | CPCSD Public Meetings |
